<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware en Software Acties&#187; werkt &#8211; aanbiedingen</title>
	<atom:link href="http://www.hardware-software.in/actie/werkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardware-software.in</link>
	<description>Goedkope hardware en software winkel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows7 Ultimate bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/software-boekenoem-besturingssysteem/windows7-ultimate-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/software-boekenoem-besturingssysteem/windows7-ultimate-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & boeken/oem besturingssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[(pc):]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[<br />op]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingen]]></category>
		<category><![CDATA[basis]]></category>
		<category><![CDATA[Dus]]></category>
		<category><![CDATA[eenvoudige]]></category>
		<category><![CDATA[enkele]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[gedaan]]></category>
		<category><![CDATA[gemakkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[gemakkelijker]]></category>
		<category><![CDATA[gevraagd]]></category>
		<category><![CDATA[hebt]]></category>
		<category><![CDATA[honderden]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeld]]></category>
		<category><![CDATA[sneller]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Uw]]></category>
		<category><![CDATA[vast]]></category>
		<category><![CDATA[verwacht]]></category>
		<category><![CDATA[voornamelijk]]></category>
		<category><![CDATA[werkt]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[zelfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=34217</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Windows7 Ultimate</h2>
<p>We hebben Windows 7 ontwikkeld op basis van uw feedback. U hebt voornamelijk gevraagd om een pc die gemakkelijk is in gebruik. Een die sneller en gemakkelijker werkt. Dus hebben we honderden eenvoudige aanpassingen gedaan. Zelfs enkele die u vast niet had verwacht. <a title="Windows7 Ultimate" href="/go/windows7-ultimate-1077/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 194.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/windows7-ultimate-1077/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/250544.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="Windows7 Ultimate" href="/go/windows7-ultimate-1077/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/software-boekenoem-besturingssysteem/windows7-ultimate-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57 Ink Tri-Colour, 17ml bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/inkt-papierinkt/57-ink-tri-colour-17ml-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/inkt-papierinkt/57-ink-tri-colour-17ml-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkt & papier/inkt]]></category>
		<category><![CDATA[(300]]></category>
		<category><![CDATA[17ml]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[57]]></category>
		<category><![CDATA[</b><br />de]]></category>
		<category><![CDATA[<br />op]]></category>
		<category><![CDATA[accurate]]></category>
		<category><![CDATA[altijd]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbare]]></category>
		<category><![CDATA[biedt]]></category>
		<category><![CDATA[Bold;\">features</span>]]></category>
		<category><![CDATA[Bold;\">overview</span><br]]></category>
		<category><![CDATA[cartridge]]></category>
		<category><![CDATA[consistent]]></category>
		<category><![CDATA[consistente]]></category>
		<category><![CDATA[cyaan]]></category>
		<category><![CDATA[drie-kleuren]]></category>
		<category><![CDATA[Egale]]></category>
		<category><![CDATA[Font-weight:]]></category>
		<category><![CDATA[foto\'s]]></category>
		<category><![CDATA[geavanceerde]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiken]]></category>
		<category><![CDATA[gele]]></category>
		<category><![CDATA[gemakkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[gepatenteerde]]></category>
		<category><![CDATA[gewone]]></category>
		<category><![CDATA[helder]]></category>
		<category><![CDATA[hoogwaardige]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Ink]]></category>
		<category><![CDATA[inkt]]></category>
		<category><![CDATA[inktcartridge]]></category>
		<category><![CDATA[installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Khz]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[kleuren]]></category>
		<category><![CDATA[Kleureninktdruppeltjes]]></category>
		<category><![CDATA[kleurstofbasis]]></category>
		<category><![CDATA[Larger;]]></category>
		<category><![CDATA[levendige]]></category>
		<category><![CDATA[levensechte]]></category>
		<category><![CDATA[levert]]></category>
		<category><![CDATA[maakt]]></category>
		<category><![CDATA[magenta]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwste]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Papiersoorten<br]]></category>
		<category><![CDATA[Pl]]></category>
		<category><![CDATA[prestaties]]></category>
		<category><![CDATA[printbehoeften]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[Printertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Printkopontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Printprojecten</b><br]]></category>
		<category><![CDATA[produceert]]></category>
		<category><![CDATA[Realiseren]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten]]></category>
		<category><![CDATA[samen]]></category>
		<category><![CDATA[Samengestelde]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[scherp]]></category>
		<category><![CDATA[schitterende]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal]]></category>
		<category><![CDATA[speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Spuitfrequentie]]></category>
		<category><![CDATA[Spuitmondjes]]></category>
		<category><![CDATA[Style=\"font-size:]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[tri-colour]]></category>
		<category><![CDATA[uiteenlopende]]></category>
		<category><![CDATA[uiterst]]></category>
		<category><![CDATA[uitstekende]]></category>
		<category><![CDATA[Uw]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>
		<category><![CDATA[weergavekwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[werkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zijnhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=34210</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>57 Ink Tri-Colour, 17ml</h2>
<p><span style="font-size: larger; font-weight: bold;">Overview</span><br />De HP 57 drie-kleuren inktcartridge biedt schitterende, consistente kleuren voor uiteenlopende printbehoeften. Deze betrouwbare, gemakkelijk te installeren cartridge met gepatenteerde inkt produceert samen met uw HP printer levensechte foto&#39;s met uiterst accurate kleuren.</p>
<p><span style="font-size: larger; font-weight: bold;">Features</span><br /><b>Speciaal samengestelde cyaan, magenta en gele inkt op kleurstofbasis voor levendige kleuren die altijd helder en scherp zijnHet nieuwste printkopontwerp – 300 spuitmondjes met een spuitfrequentie tot 18 kHz – biedt uiterst kleine kleureninktdruppeltjes van 5 pl voor een egale weergavekwaliteit</b></p>
<p><b>De HP 57 drie-kleuren inktcartridge levert betrouwbare prestaties en resultaten. Hij werkt samen met de printer in een systeem dat betrouwbaar werkt en hoogwaardige resultaten levert op een scala aan gewone papiersoorten en speciale HP media.</b></p>
<p><b>De HP 57 drie-kleuren inktcartridge is gemakkelijk te installeren en te gebruiken. De geavanceerde inktcartridge- en printertechnologie maakt het gemakkelijk om consistent uitstekende resultaten te realiseren bij uiteenlopende printprojecten.</b><br /> <a title="57 Ink Tri-Colour, 17ml" href="/go/57-ink-tri-colour-17ml-10/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 32.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/57-ink-tri-colour-17ml-10/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/27086.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="57 Ink Tri-Colour, 17ml" href="/go/57-ink-tri-colour-17ml-10/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/inkt-papierinkt/57-ink-tri-colour-17ml-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DT Cordl. Media 1000 bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/keyboard-muiscombinatie-set/dt-cordl-media-1000-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/keyboard-muiscombinatie-set/dt-cordl-media-1000-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyboard & muis/combinatie set]]></category>
		<category><![CDATA[(pc):]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[3d-knop]]></category>
		<category><![CDATA[3d-toets]]></category>
		<category><![CDATA[3d-weergave*]]></category>
		<category><![CDATA[3d/instant]]></category>
		<category><![CDATA[<br />op]]></category>
		<category><![CDATA[Achterover]]></category>
		<category><![CDATA[Aero]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Afnauwkeurige]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[batterijen]]></category>
		<category><![CDATA[batterijlevensduur]]></category>
		<category><![CDATA[beheer-]]></category>
		<category><![CDATA[bestanden]]></category>
		<category><![CDATA[binnen]]></category>
		<category><![CDATA[bovendien]]></category>
		<category><![CDATA[Brengenspatbestendige]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[comfortabel]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[cordl]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Cursorhandig]]></category>
		<category><![CDATA[dankzij]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[details]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[documenten]]></category>
		<category><![CDATA[Doorzoekentoegang]]></category>
		<category><![CDATA[draadloze]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[Dt]]></category>
		<category><![CDATA[Dun]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[één]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomisch]]></category>
		<category><![CDATA[ervoor]]></category>
		<category><![CDATA[even]]></category>
		<category><![CDATA[Expos-functie**]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[favoriete]]></category>
		<category><![CDATA[favorieten\'-toetsen]]></category>
		<category><![CDATA[Flip]]></category>
		<category><![CDATA[foto\'s]]></category>
		<category><![CDATA[gaan!]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Gebruik<b>wat]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikt]]></category>
		<category><![CDATA[geen]]></category>
		<category><![CDATA[geïntegreerde]]></category>
		<category><![CDATA[gemakkelijke]]></category>
		<category><![CDATA[gemiddeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gemorst]]></category>
		<category><![CDATA[geniet]]></category>
		<category><![CDATA[Geopende]]></category>
		<category><![CDATA[geschikt]]></category>
		<category><![CDATA[gestroomlijnde]]></category>
		<category><![CDATA[Gevormde]]></category>
		<category><![CDATA[handbereik]]></category>
		<category><![CDATA[Handhigh]]></category>
		<category><![CDATA[handige]]></category>
		<category><![CDATA[hebt]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Hiervandaan]]></category>
		<category><![CDATA[high]]></category>
		<category><![CDATA[hoger]]></category>
		<category><![CDATA[instant]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kennismaken</b>leun]]></category>
		<category><![CDATA[Knopalles]]></category>
		<category><![CDATA[kortom]]></category>
		<category><![CDATA[krijgen]]></category>
		<category><![CDATA[kunt]]></category>
		<category><![CDATA[langer]]></category>
		<category><![CDATA[ligt]]></category>
		<category><![CDATA[maanden]]></category>
		<category><![CDATA[mac®]]></category>
		<category><![CDATA[mappen]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[media-activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[mee!]]></category>
		<category><![CDATA[meegeleverde]]></category>
		<category><![CDATA[meest]]></category>
		<category><![CDATA[messaging]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[mocht]]></category>
		<category><![CDATA[muis]]></category>
		<category><![CDATA[Muisdraadloos]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[naar]]></category>
		<category><![CDATA[nauwkeuriger]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[openen]]></category>
		<category><![CDATA[optische]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[plezieriger]]></category>
		<category><![CDATA[profiel]]></category>
		<category><![CDATA[quiet]]></category>
		<category><![CDATA[Rangschikken]]></category>
		<category><![CDATA[reageert]]></category>
		<category><![CDATA[reageren]]></category>
		<category><![CDATA[rommel]]></category>
		<category><![CDATA[scherm]]></category>
		<category><![CDATA[scrollwiel]]></category>
		<category><![CDATA[snel]]></category>
		<category><![CDATA[snelle]]></category>
		<category><![CDATA[sneller]]></category>
		<category><![CDATA[snellere]]></category>
		<category><![CDATA[sneltoetsen]]></category>
		<category><![CDATA[snoer]]></category>
		<category><![CDATA[soepeler]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Start-knop]]></category>
		<category><![CDATA[Start-menu]]></category>
		<category><![CDATA[stijlvolle]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[toegang]]></category>
		<category><![CDATA[toetsen]]></category>
		<category><![CDATA[toetsenbord]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-toetsenbord]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[uitvergroten]]></category>
		<category><![CDATA[ultradunne]]></category>
		<category><![CDATA[Uw]]></category>
		<category><![CDATA[V103]]></category>
		<category><![CDATA[vensters]]></category>
		<category><![CDATA[verbeterde]]></category>
		<category><![CDATA[vereist]]></category>
		<category><![CDATA[vergroot]]></category>
		<category><![CDATA[video\'s]]></category>
		<category><![CDATA[Viewer-knop]]></category>
		<category><![CDATA[vijf]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[vocht]]></category>
		<category><![CDATA[voeren]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>
		<category><![CDATA[Voordelen?</b>ultradun]]></category>
		<category><![CDATA[voren]]></category>
		<category><![CDATA[Waterkanalen]]></category>
		<category><![CDATA[webpagina\'s]]></category>
		<category><![CDATA[werkt]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[zeer]]></category>
		<category><![CDATA[Zes]]></category>
		<category><![CDATA[zorgt]]></category>
		<category><![CDATA[‘mijn]]></category>
		<category><![CDATA[‘vergrootglas\']]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=34175</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>DT Cordl. Media 1000</h2>
<p><b>Even kennismaken</b>Leun achterover en geniet van snelle, gemakkelijke toegang tot uw favoriete digitale afbeeldingen, muziek en video&#39;s met dit gestroomlijnde, ultradunne Quiet Touch-toetsenbord. De meegeleverde, ergonomisch gevormde draadloze muis is zeer comfortabel. De Microsoft High Definition optische technologie zorgt voor extra controle over de cursor. En de Flip 3D-knop en het vergrootglas maken deze desktop plezieriger in het gebruik.<b>Wat zijn de voordelen?</b>Ultradun toetsenbord, geschikt voor Windows Vista- Gebruik de Flip 3D-toets om alle geopende vensters te rangschikken in een handige 3D-weergave.* Of gebruik de Start-knop om het Start-menu te openen. In Windows Vista kunt u hiervandaan direct uw pc of het internet doorzoeken.Toegang tot digitale media- Beheer uw media-activiteiten met één druk op de knop.Alles binnen handbereik- Gebruik de sneltoetsen om direct toegang te krijgen tot Windows Media Player, e-mail, Mijn documenten, instant messaging, foto&#39;s en meer. Of gebruik de vijf &#39;Mijn favorieten&#39;-toetsen om de foto&#39;s, mappen, bestanden en webpagina&#39;s die u het meest gebruikt naar voren te brengen.Spatbestendige toetsen- De toetsen reageren snel, zijn stil en hebben een zeer dun profiel. Mocht er gemorst worden, dan voeren de geïntegreerde waterkanalen het vocht af.Nauwkeurige optische muisDraadloos en comfortabel- Deze muis heeft geen snoer, wat zorgt voor minder rommel op uw bureau. Het stijlvolle ontwerp ligt comfortabel in de hand.High Definition optische technologie- Deze techniek zorgt ervoor dat de muis sneller reageert en bovendien nauwkeuriger en soepeler werkt. U hebt kortom meer controle over de cursor.Handig in gebruik- Het scrollwiel zorgt voor snellere navigatie op het scherm. Met het vergrootglas kunt u details uitvergroten.** En dankzij de verbeterde batterijlevensduur, gaan batterijen gemiddeld langer dan zes maanden mee.* Pc met Windows Aero vereist. Als u Mac OS X v10.3 of hoger gebruikt, start de Flip 3D/Instant Viewer-knop de Expos-functie.** Als je Mac OS X gebruikt, vergroot het vergrootglas tekst en afbeeldingen op het hele scherm. <a title="DT Cordl. Media 1000" href="/go/dt-cordl-media-1000-575/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 37.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/dt-cordl-media-1000-575/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/199734.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="DT Cordl. Media 1000" href="/go/dt-cordl-media-1000-575/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/keyboard-muiscombinatie-set/dt-cordl-media-1000-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCX 4300 Mono MFP bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/print-scanall-in-one/scx-4300-mono-mfp-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/print-scanall-in-one/scx-4300-mono-mfp-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print & scan/all in one]]></category>
		<category><![CDATA[(2)!]]></category>
		<category><![CDATA[(600]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[18ppm]]></category>
		<category><![CDATA[232mm]]></category>
		<category><![CDATA[3-in-1]]></category>
		<category><![CDATA[362]]></category>
		<category><![CDATA[409]]></category>
		<category><![CDATA[4300]]></category>
		<category><![CDATA[50-200%]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[<br />op]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassen]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[afdrukken]]></category>
		<category><![CDATA[afmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allemaal<b>snel]]></category>
		<category><![CDATA[alles]]></category>
		<category><![CDATA[alles-in-een]]></category>
		<category><![CDATA[apparaat]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[beperkt]]></category>
		<category><![CDATA[bespaart]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerkbare]]></category>
		<category><![CDATA[bewerken]]></category>
		<category><![CDATA[biedt]]></category>
		<category><![CDATA[bijna]]></category>
		<category><![CDATA[bovendien]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau</b>de]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[compacte]]></category>
		<category><![CDATA[dagelijkse]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[documenten]]></category>
		<category><![CDATA[dpi!]]></category>
		<category><![CDATA[drukt]]></category>
		<category><![CDATA[duidelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Duurdere]]></category>
		<category><![CDATA[één]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënte]]></category>
		<category><![CDATA[eigen]]></category>
		<category><![CDATA[formaat]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiken]]></category>
		<category><![CDATA[geleverd]]></category>
		<category><![CDATA[gemakkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[geschikt]]></category>
		<category><![CDATA[grootte]]></category>
		<category><![CDATA[grote]]></category>
		<category><![CDATA[haarscherp]]></category>
		<category><![CDATA[hebt]]></category>
		<category><![CDATA[hoeft]]></category>
		<category><![CDATA[hoge]]></category>
		<category><![CDATA[Hogesnelheidsprestaties]]></category>
		<category><![CDATA[ideale]]></category>
		<category><![CDATA[iedereen]]></category>
		<category><![CDATA[is<br /><br />-]]></category>
		<category><![CDATA[juiste]]></category>
		<category><![CDATA[kant]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[kleinste]]></category>
		<category><![CDATA[Kloonkopieën]]></category>
		<category><![CDATA[komt]]></category>
		<category><![CDATA[kopieën]]></category>
		<category><![CDATA[kopieerfuncties]]></category>
		<category><![CDATA[kopiëren]]></category>
		<category><![CDATA[kostenbesparende]]></category>
		<category><![CDATA[kunt]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-mfp]]></category>
		<category><![CDATA[Laserafdrukken]]></category>
		<category><![CDATA[Maat</b>voor]]></category>
		<category><![CDATA[mee!]]></category>
		<category><![CDATA[meerdere]]></category>
		<category><![CDATA[Mfp]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[modellen]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunctioneel</b>de]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctionele]]></category>
		<category><![CDATA[naar]]></category>
		<category><![CDATA[naast]]></category>
		<category><![CDATA[nemen!]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[Ocr-software]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[optical]]></category>
		<category><![CDATA[origineel<br />-]]></category>
		<category><![CDATA[overal]]></category>
		<category><![CDATA[Plaatsje]]></category>
		<category><![CDATA[Posterkopieën]]></category>
		<category><![CDATA[Ppm]]></category>
		<category><![CDATA[Presteert]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[Printersmet]]></category>
		<category><![CDATA[Recognition)-]]></category>
		<category><![CDATA[resolutie]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten<b>compact]]></category>
		<category><![CDATA[Rich]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[scannen</b><br />de]]></category>
		<category><![CDATA[scant]]></category>
		<category><![CDATA[scherp]]></category>
		<category><![CDATA[Scx]]></category>
		<category><![CDATA[scx-4300]]></category>
		<category><![CDATA[slechts]]></category>
		<category><![CDATA[snel]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[snelle]]></category>
		<category><![CDATA[Taken<b>kopieën]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[Tekstdocument]]></category>
		<category><![CDATA[teksten]]></category>
		<category><![CDATA[Text-formaat]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerkers]]></category>
		<category><![CDATA[toe</b><br />-]]></category>
		<category><![CDATA[typen<br />-]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[U<b>intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Uw]]></category>
		<category><![CDATA[veel]]></category>
		<category><![CDATA[Verleiding]]></category>
		<category><![CDATA[vervolgens]]></category>
		<category><![CDATA[vindt]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>
		<category><![CDATA[waardevolle]]></category>
		<category><![CDATA[wanneer]]></category>
		<category><![CDATA[weegt]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[werkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wind</b>dankzij]]></category>
		<category><![CDATA[woorden]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[zet?]]></category>
		<category><![CDATA[zodat]]></category>
		<category><![CDATA[zoomfunctie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=34168</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>SCX 4300 Mono MFP</h2>
