<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware en Software Acties&#187; series &#8211; aanbiedingen</title>
	<atom:link href="http://www.hardware-software.in/actie/series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardware-software.in</link>
	<description>Goedkope hardware en software winkel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2G ECO 500GB 2.5\&#8221; bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/opslagexterne-harde-schijf/2g-eco-500gb-25-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/opslagexterne-harde-schijf/2g-eco-500gb-25-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opslag/externe harde schijf]]></category>
		<category><![CDATA[1048+]]></category>
		<category><![CDATA[1113]]></category>
		<category><![CDATA[146]]></category>
		<category><![CDATA[17”]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[20”]]></category>
		<category><![CDATA[25”]]></category>
		<category><![CDATA[2g]]></category>
		<category><![CDATA[480]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[500gb]]></category>
		<category><![CDATA[7\"/9\"]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingssysteem/software:]]></category>
		<category><![CDATA[Data-uitwisseling:]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gx]]></category>
		<category><![CDATA[Hx-mu050dc]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[mac®]]></category>
		<category><![CDATA[mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[Mm]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[Pro/xp/vista/7]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[schijf]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[usb-]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[zwart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=34206</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2G ECO 500GB 2.5&#8243;</h2>
<p>Samsung HX-MU050DC, GX series. Schijf: 500 GB, -, USB 2.0, 2.5 &#8220;. Data-uitwisseling: 480 MB/s. Besturingssysteem/software: Windows 2000 Pro/XP/Vista/7 Mac OS X 10.4.8. Gewicht en omvang: 79 x 111.3 x 17 mm, 146 g, 17 mm, 79 mm, 111.3 mm. Kleur: Zwart <a title="2G ECO 500GB 2.5"" href="/go/2g-eco-500gb-25-1298/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 69.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/2g-eco-500gb-25-1298/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/275709.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="2G ECO 500GB 2.5"" href="/go/2g-eco-500gb-25-1298/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/opslagexterne-harde-schijf/2g-eco-500gb-25-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K70IC-TY072V &#8211; T4400 bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k70ic-ty072v-t4400-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k70ic-ty072v-t4400-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook & netbook/notebook]]></category>
		<category><![CDATA[(1600]]></category>
		<category><![CDATA[(2)!]]></category>
		<category><![CDATA[(n10p-gv2)]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[1024]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[173]]></category>
		<category><![CDATA[2048]]></category>
		<category><![CDATA[2200]]></category>
		<category><![CDATA[220m]]></category>
		<category><![CDATA[25”]]></category>
		<category><![CDATA[279]]></category>
		<category><![CDATA[320]]></category>
		<category><![CDATA[3300]]></category>
		<category><![CDATA[361]]></category>
		<category><![CDATA[4096]]></category>
		<category><![CDATA[420]]></category>
		<category><![CDATA[458]]></category>
		<category><![CDATA[5400]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Azureware]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingssysteem/software:]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[ddr2]]></category>
		<category><![CDATA[Dl]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[duo™]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gt]]></category>
		<category><![CDATA[Hd+]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[K70]]></category>
		<category><![CDATA[K70ic-ty072v]]></category>
		<category><![CDATA[Mb]]></category>
		<category><![CDATA[Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[Mm]]></category>
		<category><![CDATA[Mmc]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Ms]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[Ne-785]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[Opslagmedia:]]></category>
		<category><![CDATA[optische]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[pixels)]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[schijf]]></category>
		<category><![CDATA[sdram]]></category>
		<category><![CDATA[sd™]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[Srs]]></category>
		<category><![CDATA[stuks]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[T4400]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=34154</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>K70IC-TY072V &#8211; T4400</h2>
<p>Asus K70IC-TY072V, K70 Series. Processor: 2200 MHz, Intel Core 2 Duo, T4400, 800 MHz, Socket P, 1 MB. Schijf: 320 GB, SATA, 5400 RPM, 2.5 &#8220;. Beeldscherm: 17.3 &#8220;, 1600 x 900 Pixels, HD+. Geheugen: 4096 MB, 2 x SDRAM, DDR2, 2 x 2048 MB, 800 MHz. Opslagmedia: SD, MMC, MS. Video: NVIDIA GeForce GT 220M (N10P-GV2), 1024 MB. Optische drive: Super Multi DL. Audio: SRS Premium. Camera: 1.3 MP. Netwerk: Azureware NE-785. Besturingssysteem/software: Windows 7 Home Premium. Energie: 6 stuks. Gewicht en omvang: 3300 g, 279 mm, 420 mm, 36.1 mm, 45.8 mm <a title="K70IC-TY072V - T4400" href="/go/k70ic-ty072v-t4400-1219/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 599.90</p>
<p><a target="_blank" href="/go/k70ic-ty072v-t4400-1219/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/264997.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="K70IC-TY072V - T4400" href="/go/k70ic-ty072v-t4400-1219/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k70ic-ty072v-t4400-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K50IE-SX035V &#8211; T4400 bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k50ie-sx035v-t4400-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k50ie-sx035v-t4400-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook & netbook/notebook]]></category>
		<category><![CDATA[-led]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[1024+2048]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[1366]]></category>
		<category><![CDATA[156]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[2200]]></category>
		<category><![CDATA[256]]></category>
		<category><![CDATA[2600]]></category>
		<category><![CDATA[3072]]></category>
		<category><![CDATA[310m]]></category>
		<category><![CDATA[320]]></category>
		<category><![CDATA[355]]></category>
		<category><![CDATA[370]]></category>
		<category><![CDATA[512]]></category>
		<category><![CDATA[5400]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[768]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[80211bgn]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingssysteem/software:]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[Ddrii]]></category>
		<category><![CDATA[Dl]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[dvd-]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gl40]]></category>
		<category><![CDATA[Hd+]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Ich9m]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[K50]]></category>
		<category><![CDATA[K50ie-sx035v]]></category>
		<category><![CDATA[Mb]]></category>
		<category><![CDATA[Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[Mm]]></category>
		<category><![CDATA[Mmc]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Ms]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[Opslagmedia:]]></category>
		<category><![CDATA[optische]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[pentium]]></category>
		<category><![CDATA[pixels)]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[schijf]]></category>
		<category><![CDATA[sd™]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[T4400]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33917</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>K50IE-SX035V &#8211; T4400</h2>
<p>Asus K50IE-SX035V, K50 Series. Processor: 2200 MHz, Intel Pentium, T4400, 800 MHz, Intel GL40 + ICH9M, Socket P, 1 MB. Schijf: 320 GB, SATA, 5400 RPM. Beeldscherm: 15.6 &#8220;, 1366 x 768 Pixels, HD LED, 16:9. Geheugen: 3072 MB, DDRII, 1024+2048 MB, 800 MHz. Opslagmedia: SD / MMC / MS. Video: nVidia GeForce 310M, 512 MB. Optische drive: DVD Super Multi DL. Camera: 1.3 MP. Netwerk: 802.11b/g/n. Besturingssysteem/software: Windows 7 Home Premium. Gewicht en omvang: 2600 g, 256 mm, 35.5 mm, 370 mm <a title="K50IE-SX035V - T4400" href="/go/k50ie-sx035v-t4400-1212/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 629.90</p>
<p><a target="_blank" href="/go/k50ie-sx035v-t4400-1212/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/264647.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="K50IE-SX035V - T4400" href="/go/k50ie-sx035v-t4400-1212/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k50ie-sx035v-t4400-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N61JA-JX046X &#8211; i5-430M bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/n61ja-jx046x-i5-430m-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/n61ja-jx046x-i5-430m-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook & netbook/notebook]]></category>
		<category><![CDATA[(2)!]]></category>
		<category><![CDATA[(madison]]></category>
		<category><![CDATA[1024]]></category>
		<category><![CDATA[1066]]></category>
		<category><![CDATA[1366]]></category>
		<category><![CDATA[160]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[2048]]></category>
		<category><![CDATA[20”]]></category>
		<category><![CDATA[2260]]></category>
		<category><![CDATA[265]]></category>
		<category><![CDATA[278]]></category>
		<category><![CDATA[2910]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[384]]></category>
		<category><![CDATA[391]]></category>
		<category><![CDATA[4096]]></category>
		<category><![CDATA[430m]]></category>
		<category><![CDATA[4400]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[5400]]></category>
		<category><![CDATA[5730]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[768]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Azureware]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingssysteem/software:]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[Dl]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hd+]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[I5]]></category>
		<category><![CDATA[I5-430m]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lcd)]]></category>
		<category><![CDATA[Mah]]></category>
		<category><![CDATA[Mb]]></category>
		<category><![CDATA[Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[Mm]]></category>
		<category><![CDATA[Mmc]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Ms]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[N61]]></category>
		<category><![CDATA[N61ja-jx046x]]></category>
		<category><![CDATA[Ne-785]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[Opslagmedia:]]></category>
		<category><![CDATA[optische]]></category>
		<category><![CDATA[pixels)]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[pro®]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[schijf]]></category>
		<category><![CDATA[sdram]]></category>
		<category><![CDATA[sd™]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[Srs]]></category>
		<category><![CDATA[stuks]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[Tft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[Xd)-]]></category>
		<category><![CDATA[Xt)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33889</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>N61JA-JX046X &#8211; i5-430M</h2>
<p>Asus N61JA-JX046X, N61 series. Processor: 2260 MHz, Intel Core i5, 430M, 3 MB. Schijf: 500 GB, SATA, 5400 RPM. Beeldscherm: 16.0 &#8220;, 1366 x 768 Pixels, TFT LCD, 16:9. Geheugen: 4096 MB, SDRAM, DDR3, 2 x 2048 MB, 1066 MHz. Opslagmedia: SD, MMC, MS, MS Pro, xD. Video: ATI Mobility Radeon HD 5730 (Madison XT), 1024 MB. Optische drive: Super Multi DL. Audio: SRS Premium. Camera: 2.0 MP. Netwerk: Azureware NE-785. Besturingssysteem/software: Windows 7 Home Premium. Energie: 4400 mAh, 6 stuks. Gewicht en omvang: 2910 g, 265 mm, 384 mm, 27.8 mm, 39.1 mm <a title="N61JA-JX046X - i5-430M" href="/go/n61ja-jx046x-i5-430m-1213/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 949.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/n61ja-jx046x-i5-430m-1213/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/264671.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="N61JA-JX046X - i5-430M" href="/go/n61ja-jx046x-i5-430m-1213/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/n61ja-jx046x-i5-430m-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value DDR2,667-2G bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/componentengeheugen/value-ddr2667-2g-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/componentengeheugen/value-ddr2667-2g-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Componenten/geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[2048]]></category>
		<category><![CDATA[240]]></category>
		<category><![CDATA[2gb]]></category>
		<category><![CDATA[5-5-5-15]]></category>
		<category><![CDATA[667]]></category>
		<category><![CDATA[667-2g]]></category>
		<category><![CDATA[Cl]]></category>
		<category><![CDATA[ddr2]]></category>
		<category><![CDATA[Ddr2-sdram]]></category>
		<category><![CDATA[Dimm]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[Mb]]></category>
		<category><![CDATA[Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[Ocz]]></category>
		<category><![CDATA[Pc2-5400]]></category>
		<category><![CDATA[Pin]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33808</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Value DDR2,667-2G</h2>
<p>OCZ 2GB Module DDR2 PC2-5400 Value Series. Geheugen: 2048 MB, DDR2-SDRAM, 240 Pin DIMM, 667 MHz, CL 5-5-5-15. Energie: 1.8 V <a title="Value DDR2,667-2G" href="/go/value-ddr2667-2g-809/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 61.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/value-ddr2667-2g-809/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/232514.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="Value DDR2,667-2G" href="/go/value-ddr2667-2g-809/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/componentengeheugen/value-ddr2667-2g-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60GB Vertex bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/opslagsolid-state-drive/60gb-vertex-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/opslagsolid-state-drive/60gb-vertex-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opslag/solid state drive]]></category>
		<category><![CDATA[(2)!]]></category>
		<category><![CDATA[0+1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[135]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[230]]></category>
		<category><![CDATA[25”]]></category>
		<category><![CDATA[32/64]]></category>
		<category><![CDATA[60gb]]></category>
		<category><![CDATA[60°]]></category>
		<category><![CDATA[6963]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[77]]></category>
		<category><![CDATA[93]]></category>
		<category><![CDATA[998]]></category>
		<category><![CDATA[Ata]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingssysteem/software:]]></category>
		<category><![CDATA[Data-uitwisseling:]]></category>
		<category><![CDATA[eisen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[ii™]]></category>
		<category><![CDATA[mac®]]></category>
		<category><![CDATA[mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[Mm]]></category>
		<category><![CDATA[Ms]]></category>
		<category><![CDATA[Ocz]]></category>
		<category><![CDATA[omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[schijf]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[verbindingsmogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[vertex]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[w)<br />-]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[Xp™]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33807</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>60GB Vertex</h2>
<p>OCZ Vertex Series 60GB. Schijf: 0.1 ms, 2.5 &#8220;, 60 GB. Data-uitwisseling: 230 MB/s, 135 MB/s. Verbindingsmogelijkheden: Serial ATA II. Gewicht en omvang: 77 g, 9.3 mm. Eisen aan de omgeving: 1500 G. Gewicht en omvang: 99.8 mm, 69.63 mm. Besturingssysteem/software: Windows XP 32/64, Vista 32/64, 7 32/64 Mac OS X 10+. Energie: 2 W <a title="60GB Vertex" href="/go/60gb-vertex-777/" target="_blank">Lees verder »</a></p>
<p>Prijs: € 203.99</p>
<p><a target="_blank" href="/go/60gb-vertex-777/"></a><img src="http://www.mycom.nl/Images/Products/m/230105.jpg.image"  border="0" /></a></p>
<p><a title="60GB Vertex" href="/go/60gb-vertex-777/" target="_blank"><strong>Klik hier voor prijs, beschikbaarheid en om direct te bestellen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-software.in/opslagsolid-state-drive/60gb-vertex-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K50AD-SX078V &#8211; M320 bestellen</title>
		<link>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k50ad-sx078v-m320-bestellen/</link>
		<comments>http://www.hardware-software.in/notebook-netbooknotebook/k50ad-sx078v-m320-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook & netbook/notebook]]></category>
		<category><![CDATA[(2)!]]></category>
		<category><![CDATA[(m92-xt)]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[156]]></category>
		<category><![CDATA[2048]]></category>
		<category><![CDATA[2100]]></category>
		<category><![CDATA[256]]></category>
		<category><![CDATA[2600]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[3200]]></category>
		<category><![CDATA[355]]></category>
		<category><![CDATA[370]]></category>
		<category><![CDATA[4096]]></category>
		<category><![CDATA[4400]]></category>
		<category><![CDATA[4570]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[512]]></category>
		<category><![CDATA[5400]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ati]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Azureware]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[Besturingssysteem/software:]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[ddr2]]></category>
		<category><![CDATA[Dl]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hd+]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[K50]]></category>
		<category><![CDATA[K50ad-sx078v]]></category>
		<category><![CDATA[M320]]></category>
		<category><![CDATA[Mah]]></category>
		<category><![CDATA[Mb]]></category>
		<category><![CDATA[Mhz]]></category>
		<category><![CDATA[Mm]]></category>
		<category><![CDATA[Mmc]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Ms]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[Ne-785]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[Opslagmedia:]]></category>
		<category><![CDATA[optische]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[schijf]]></category>
		<category><![CDATA[sdram]]></category>
		<category><![CDATA[sd™]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[Srs]]></category>
		<category><![CDATA[stuks]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33755</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>K50AD-SX078V &#8211; M320</h2>
